Super Serie Carreira 2023 - 1ra Categoría

Resultados - Zona de Grupos

Zona A
Sanchez, Ariel H. (Estacion Ping Pong) 2 11 9 11 9 8
Sato, Maximiliano (Rioja) 3 4 11 3 11 11
Sanchez, Ariel H. (Estacion Ping Pong) 3 12 5 11 13
Morsino, Nicolás (Tigre TDM) 1 10 11 4 11
Morsino, Nicolás (Tigre TDM) 2 11 2 11 5 7
Sato, Maximiliano (Rioja) 3 5 11 9 11 11
Zona B
Asmu, Agustín (Ferrocarril Oeste) 3 15 11 11
Albanese, Juan Manuel (Nikkei TDM) 0 13 5 5
Marginet Campos, Alejandro (GTM) 3 11 13 11
Dorigoni, Enzo (Libertad) 0 8 11 7
Asmu, Agustín (Ferrocarril Oeste) 3 11 11 12
Marginet Campos, Alejandro (GTM) 0 7 2 10
Albanese, Juan Manuel (Nikkei TDM) 3 11 11 11
Dorigoni, Enzo (Libertad) 0 7 2 8
Asmu, Agustín (Ferrocarril Oeste) 3 11 13 11
Dorigoni, Enzo (Libertad) 0 8 11 8
Marginet Campos, Alejandro (GTM) 1 6 3 11 16
Albanese, Juan Manuel (Nikkei TDM) 3 11 11 5 18
Zona C
Sanchez, Claudio (Instituto Cia. María) 3 8 11 10 11 11
Schvartz, Iván (Macabi) 2 11 9 12 7 6
Zaffroni Velazquez, Luca N. (Fenix) 3 9 11 11 11
Marcial, Alma G. (Yabrudense) 1 11 6 8 8
Sanchez, Claudio (Instituto Cia. María) 3 11 11 11
Zaffroni Velazquez, Luca N. (Fenix) 0 7 8 9
Schvartz, Iván (Macabi) 3 12 5 17 11
Marcial, Alma G. (Yabrudense) 1 10 11 15 8
Sanchez, Claudio (Instituto Cia. María) 3 15 13 6 11
Marcial, Alma G. (Yabrudense) 1 13 11 11 6
Zaffroni Velazquez, Luca N. (Fenix) 3 11 7 11 5 11
Schvartz, Iván (Macabi) 2 9 11 9 11 4
Zona D
Wainstok, Darío (Instituto Cia. María) 3 11 11 11
Darcyl, Leonardo (Padilla) 0 3 7 6
Carattoli, Lucas J. (Ateneo) 3 11 11 8 11
Okuyama, Abril (Peretz) 1 8 8 11 3
Wainstok, Darío (Instituto Cia. María) 1 11 9 3 9
Carattoli, Lucas J. (Ateneo) 3 9 11 11 11
Darcyl, Leonardo (Padilla) 3 11 11 14 11
Okuyama, Abril (Peretz) 1 3 8 16 2
Wainstok, Darío (Instituto Cia. María) 0 7 9 8
Okuyama, Abril (Peretz) 3 11 11 11
Carattoli, Lucas J. (Ateneo) 3 11 11 11
Darcyl, Leonardo (Padilla) 0 9 3 6
Zona E
Rodriguez Schoeller, Santiago (Ateneo) 3 11 11 11
Frasson, Gabriel (TMR) 0 4 4 5
Betancourt, Luciano (GTM) 3 9 11 9 11 11
Smodlaka, Guido (Alvear Club) 2 11 5 11 3 3
Rodriguez Schoeller, Santiago (Ateneo) 3 11 11 11
Betancourt, Luciano (GTM) 0 7 4 7
Frasson, Gabriel (TMR) 0 10 3 5
Smodlaka, Guido (Alvear Club) 3 12 11 11
Rodriguez Schoeller, Santiago (Ateneo) 3 11 11 11
Smodlaka, Guido (Alvear Club) 0 3 6 1
Betancourt, Luciano (GTM) 3 11 9 11 11
Frasson, Gabriel (TMR) 1 9 11 2 6
Zona F
Cabrera, Tomás (Macabi) 3 11 11 11
Carattoli, Matías J. (Nikkei TDM) 0 2 6 9
Burotto, Pablo (Ateneo) 3 11 11 10 7 11
Kaniuka, Aleksy (CEDIMA) 2 8 5 12 11 4
Cabrera, Tomás (Macabi) 2 11 11 6 8 9
Burotto, Pablo (Ateneo) 3 8 6 11 11 11
Carattoli, Matías J. (Nikkei TDM) 3 8 11 11 11
Kaniuka, Aleksy (CEDIMA) 1 11 5 9 6
Cabrera, Tomás (Macabi) 3 7 11 11 7 11
Kaniuka, Aleksy (CEDIMA) 2 11 7 3 11 1
Burotto, Pablo (Ateneo) 3 5 10 11 11 11
Carattoli, Matías J. (Nikkei TDM) 2 11 12 8 8 6
Zona G
Tassara, Fernando (Banco Nacion) 3 8 11 11 10 11
Romero, Elias (CEDIMA) 2 11 4 8 12 6
Jang, Agustín (Ferrocarril Oeste) 3 11 12 9 11 11
Perez, Camila D. (Fenix) 2 6 10 11 13 5
Tassara, Fernando (Banco Nacion) 1 8 5 11 10
Jang, Agustín (Ferrocarril Oeste) 3 11 11 6 12
Romero, Elias (CEDIMA) 2 11 9 8 11 5
Perez, Camila D. (Fenix) 3 8 11 11 3 11
Tassara, Fernando (Banco Nacion) 2 11 12 11 9 7
Perez, Camila D. (Fenix) 3 2 14 5 11 11
Jang, Agustín (Ferrocarril Oeste) 2 11 6 11 10 6
Romero, Elias (CEDIMA) 3 9 11 6 12 11

Zona de Play Offs - Llave A

8vos de final
Betancourt, Luciano (GTM) 2
Burotto, Pablo (Ateneo) 3
Perez, Camila D. (Fenix) 0
Albanese, Juan Manuel (Nikkei TDM) 3
Okuyama, Abril (Peretz) 0
Sanchez, Claudio (Instituto Cia. María) 3
Carattoli, Lucas J. (Ateneo)
Sanchez, Ariel H. (Estacion Ping Pong)
Cabrera, Tomás (Macabi)
Rodriguez Schoeller, Santiago (Ateneo)
Jang, Agustín (Ferrocarril Oeste) 3
Zaffroni Velazquez, Luca N. (Fenix) 1
4tos de final
Sato, Maximiliano (Rioja) 0
Burotto, Pablo (Ateneo) 3
Albanese, Juan Manuel (Nikkei TDM) 2
Sanchez, Claudio (Instituto Cia. María) 3
Carattoli, Lucas J. (Ateneo) 0
Rodriguez Schoeller, Santiago (Ateneo) 3
Jang, Agustín (Ferrocarril Oeste) 2
Asmu, Agustín (Ferrocarril Oeste) 3
Semifinal
Burotto, Pablo (Ateneo) 1
Sanchez, Claudio (Instituto Cia. María) 3
Rodriguez Schoeller, Santiago (Ateneo) 3
Asmu, Agustín (Ferrocarril Oeste) 1
Final
Sanchez, Claudio (Instituto Cia. María) Subcampeón
Rodriguez Schoeller, Santiago (Ateneo) Campeón

¿Querés y podes darnos una manito?