Super Serie Carreira 2023 - 3ra Categoría

Resultados - Zona de Grupos

Zona A
Waitzel, Ariel (Instituto Cia. María) 3 7 11 11 11
Iwasa, Abril (Ferrocarril Oeste) 1 11 4 8 4
Waitzel, Ariel (Instituto Cia. María) 3 11 11 11
Slinin, Julio (UCA Maresh) 0 6 7 5
Slinin, Julio (UCA Maresh) 0 5 3 6
Iwasa, Abril (Ferrocarril Oeste) 3 11 11 11
Zona B
Delgado, Gastón (GTM) 3 6 5 11 13
Turchin, Eros (Ferrocarril Oeste) 1 11 11 5 11
Delgado, Gastón (GTM) 3 5 11 11 15
Laiño, Alejandro Daniel (CAVA) 1 11 7 6 13
Laiño, Alejandro Daniel (CAVA) 3 11 13 14 11
Turchin, Eros (Ferrocarril Oeste) 1 9 15 12 5
Zona C
Ramos, Sebastián (Ateneo) 3 11 11 11
Bell Ower, Oscar (CAVA) 0 9 9 8
Ramos, Sebastián (Ateneo) 3 11 11 5 6 11
Aizemberg, Ariel (Banco Nacion) 2 3 8 11 11 5
Aizemberg, Ariel (Banco Nacion) 2 12 8 10 11 5
Bell Ower, Oscar (CAVA) 3 10 11 12 6 11
Zona D
Gans, Ignacio (Macabi) 3 9 11 11 11
Yamaguchi, Luis Alberto (Peñarol) 1 11 7 7 7
Sanchez, Martin C. (Ateneo) 3 11 12 11
Takahashi, Brisa C. (Gimnasty) 0 9 10 8
Gans, Ignacio (Macabi) 2 11 12 4 10 4
Sanchez, Martin C. (Ateneo) 3 6 10 11 12 11
Yamaguchi, Luis Alberto (Peñarol) 0 9 6 4
Takahashi, Brisa C. (Gimnasty) 3 11 11 11
Gans, Ignacio (Macabi) 2 11 2 11 11 5
Takahashi, Brisa C. (Gimnasty) 3 8 11 7 13 11
Sanchez, Martin C. (Ateneo) 3 11 11 11
Yamaguchi, Luis Alberto (Peñarol) 0 6 5 9
Zona E
Tiercin, Gonzalo (Atlanta) 3 5 11 11 11
Falles, Miguel Angel (Peretz) 1 11 7 8 7
Rossi Vera, Santino (Gimnasty) 3 11 11 11
Martinez Alcalde, Emanuel (CEDIMA) 0 2 6 4
Tiercin, Gonzalo (Atlanta) 1 6 12 6 9
Rossi Vera, Santino (Gimnasty) 3 11 10 11 11
Falles, Miguel Angel (Peretz) 0 4 5 6
Martinez Alcalde, Emanuel (CEDIMA) 3 11 11 1
Tiercin, Gonzalo (Atlanta) 3 11 11 11
Martinez Alcalde, Emanuel (CEDIMA) 0 4 9 5
Rossi Vera, Santino (Gimnasty) 3 11 11 11
Falles, Miguel Angel (Peretz) 0 9 7 7
Zona F
Benitez, Pablo (Alvear Club) 3 12 12 6 11
Tula, Fabio (Fenix) 1 10 10 11 8
Otero Saumell, Juan (GTM) 2 13 9 11 8 6
Sosa, Emiliano (River Plate) 3 11 11 9 11 11
Benitez, Pablo (Alvear Club) 0 7 6 6
Otero Saumell, Juan (GTM) 3 11 11 11
Tula, Fabio (Fenix) 0 3 12 8
Sosa, Emiliano (River Plate) 3 11 14 11
Benitez, Pablo (Alvear Club) 0 9 511 10
Sosa, Emiliano (River Plate) 3 11 12 12
Otero Saumell, Juan (GTM) 3 5 10 11 11
Tula, Fabio (Fenix) 1 11 11 7 6
Zona G
Saisi, Tobías (Ingeniero Acosta) 3 11 12 11
Saul, Felipe (Alvear Club) 0 6 10 8
Erlich, Damian Ariel (Top Minc) 3 15 13 11 11
Gonzalez Lomban, Bautista (Instituto Cia. María) 1 13 15 7 6
Saisi, Tobías (Ingeniero Acosta) 0 11 7 7
Erlich, Damian Ariel (Top Minc) 3 13 11 11
Saul, Felipe (Alvear Club) 3 11 11 11
Gonzalez Lomban, Bautista (Instituto Cia. María) 0 6 7 8
Saisi, Tobías (Ingeniero Acosta) 3 14 11 11
Gonzalez Lomban, Bautista (Instituto Cia. María) 0 12 3 6
Erlich, Damian Ariel (Top Minc) 1 11 5 10 5
Saul, Felipe (Alvear Club) 3 6 11 12 11
Zona H
Améndola, Julio (Alvear Club) 3 8 11 11 11
Acosta, Gonzalo (River Plate) 1 11 9 6 4
Lagrottería, Lucio (Instituto Cia. María) 3 12 13 11
Cornejo, Franco (GTM) 0 10 11 3
Améndola, Julio (Alvear Club) 0 4 6 6
Lagrottería, Lucio (Instituto Cia. María) 3 11 11 11
Acosta, Gonzalo (River Plate) 0 9 3 8
Cornejo, Franco (GTM) 3 11 11 11
Améndola, Julio (Alvear Club) 1 6 11 4 8
Cornejo, Franco (GTM) 3 11 6 11 11
Lagrottería, Lucio (Instituto Cia. María) 3 11 11 11
Acosta, Gonzalo (River Plate) 0 5 3 5

Zona de Play Offs - Llave A

8vos de final
Waitzel, Ariel (Instituto Cia. María) 2
Tiercin, Gonzalo (Atlanta) 3
Bell Ower, Oscar (CAVA) 0
Sosa, Emiliano (River Plate) 3
Lagrottería, Lucio (Instituto Cia. María) 2
Saisi, Tobías (Ingeniero Acosta) 3
Laiño, Alejandro Daniel (CAVA) 0
Sanchez, Martin C. (Ateneo) 3
Ramos, Sebastián (Ateneo) 2
Takahashi, Brisa C. (Gimnasty) 3
Cornejo, Franco (GTM) 3
Erlich, Damian Ariel (Top Minc) 0
Rossi Vera, Santino (Gimnasty) 3
Otero Saumell, Juan (GTM) 2
Iwasa, Abril (Ferrocarril Oeste) 1
Delgado, Gastón (GTM) 3
4tos de final
Tiercin, Gonzalo (Atlanta) 3
Sosa, Emiliano (River Plate) 1
Saisi, Tobías (Ingeniero Acosta) 0
Sanchez, Martin C. (Ateneo) 3
Takahashi, Brisa C. (Gimnasty) 3
Cornejo, Franco (GTM) 1
Rossi Vera, Santino (Gimnasty) 3
Delgado, Gastón (GTM) 0
Semifinal
Tiercin, Gonzalo (Atlanta) 3
Sanchez, Martin C. (Ateneo) 1
Takahashi, Brisa C. (Gimnasty) 0
Rossi Vera, Santino (Gimnasty) 3
Final
Tiercin, Gonzalo (Atlanta) 3
Rossi Vera, Santino (Gimnasty) 2

¿Querés y podes darnos una manito?