Super Serie Carreira 2023 - 7ma Categoría

Resultados - Zona de Grupos

Zona A
Aguirre, Joaquin (Bar Ping Pong NTE) 3 11 11 11
Vazon, Nahuel (River Plate) 0 0 0 0
Aguirre, Joaquin (Bar Ping Pong NTE) 1 4 11 11 10
Carrillo, Hernan H. (Adrogue Sith Spin) 3 11 13 8 12
Carrillo, Hernan H. (Adrogue Sith Spin) 3 11 11 11
Vazon, Nahuel (River Plate) 0 0 0 0
Zona B
Pueyo, Matias A. (Social Club TDM) 0 8 7 10
Garcia Agüero, Rodrigo (Instituto Cia. Maria) 3 11 11 12
Pueyo, Matias A. (Social Club TDM) 1 11 9 5 9
Villegas, Carlos (Jorge Newbery TDM) 3 7 11 11 11
Villegas, Carlos (Jorge Newbery TDM) 3 11 7 11 12
Garcia Agüero, Rodrigo (Instituto Cia. Maria) 1 5 11 5 10
Zona C
Fossatti, Jose (San Lorenzo) 3 11 11 11
Miño, Alan J. (Jorge Newbery TDM) 0 7 8 8
Fossatti, Jose (San Lorenzo) 3 11 12 11
Albus, Francisco (Macabi) 0 7 10 8
Albus, Francisco (Macabi) 0 4 5 7
Miño, Alan J. (Jorge Newbery TDM) 3 11 11 11
Zona D
Ikemiya, Emilio (Social Club TDM) 1 6 11 9 9
Mera, Augusto (Fénix) 3 11 7 11 11
Depirro, Nahuel (Jorge Newbery TDM) 3 11 11 11
Messina, Federico (Ferrocarril Oeste) 0 4 9 4
Ikemiya, Emilio (Social Club TDM) 2 9 11 7 11 7
Depirro, Nahuel (Jorge Newbery TDM) 3 11 6 11 9 11
Mera, Augusto (Fénix) 3 11 12 11
Messina, Federico (Ferrocarril Oeste) 0 8 10 8
Ikemiya, Emilio (Social Club TDM) 3 7 11 9 11 11
Messina, Federico (Ferrocarril Oeste) 2 11 9 11 9 5
Depirro, Nahuel (Jorge Newbery TDM) 1 10 11 10 8
Mera, Augusto (Fénix) 3 12 8 12 11
Zona E
Larraura, Facundo (San Lorenzo) 2 11 11 8 6 9
Gomez, Marcelo L. (CAVA) 3 7 8 11 11 11
Luna, Leonardo (CEDIMA) 2 11 8 12 3 7
Teves, Cristian (Jorge Newbery TDM) 3 9 11 10 11 11
Larraura, Facundo (San Lorenzo) 3 11 10 11 12
Luna, Leonardo (CEDIMA) 1 9 12 9 10
Gomez, Marcelo L. (CAVA) 2 8 8 11 11 9
Teves, Cristian (Jorge Newbery TDM) 3 11 11 6 8 11
Larraura, Facundo (San Lorenzo) 2 10 9 11 11 4
Teves, Cristian (Jorge Newbery TDM) 3 12 11 5 2 11
Luna, Leonardo (CEDIMA) 1 9 6 11 6
Gomez, Marcelo L. (CAVA) 3 11 11 8 11
Zona F
Soto, Aldo H (Gimnasty) 3 11 11 11
Feldman, Damian (Macabi) 0 9 6 7
Andrade, Facundo (Alvear Club) 2 11 11 13 11 6
Suarez, Franco E. (Club Italiano JCPaz) 3 13 9 15 7 11
Soto, Aldo H (Gimnasty) 3 6 11 8 11 11
Andrade, Facundo (Alvear Club) 2 11 9 11 9 5
Feldman, Damian (Macabi) 3 11 6 11 11
Suarez, Franco E. (Club Italiano JCPaz) 1 9 11 8 8
Soto, Aldo H (Gimnasty) 3 11 11 11
Suarez, Franco E. (Club Italiano JCPaz) 0 6 7 9
Andrade, Facundo (Alvear Club) 3 10 13 11 13
Feldman, Damian (Macabi) 1 12 11 8 11
Zona G
Nemeth, Jozsef (CTDM Nizetich) 3 11 11 12
Mendoza, Franco (GTM) 0 5 2 10
Deluca, Santiago (Tigre TDM) 3 11 11 11
Charpentier, Sebastian (Inst. Atlet. Cultural) 0 0 0 0
Nemeth, Jozsef (CTDM Nizetich) 2 11 9 6 11 4
Deluca, Santiago (Tigre TDM) 3 8 11 11 7 11
Mendoza, Franco (GTM) 3 11 11 11
Charpentier, Sebastian (Inst. Atlet. Cultural) 0 0 0 0
Nemeth, Jozsef (CTDM Nizetich) 3 11 11 11
Charpentier, Sebastian (Inst. Atlet. Cultural) 0 0 0 0
Deluca, Santiago (Tigre TDM) 3 9 11 11 11
Mendoza, Franco (GTM) 1 11 8 5 3
Zona H
Boron, Andres (Spin TDM) 3 12 4 11 11
Sosa, Federico (La Legión) 1 10 11 2 4
Sclar, Gabriel (Torre Tanque TDM) 3 13 11 11
Soto, Martina (Gimnasty) 0 11 7 5
Boron, Andres (Spin TDM) 3 13 7 11 11
Sclar, Gabriel (Torre Tanque TDM) 1 11 11 5 5
Sosa, Federico (La Legión) 3 12 11 7 11
Soto, Martina (Gimnasty) 1 10 6 11 2
Boron, Andres (Spin TDM) 3 8 11 9 11 11
Soto, Martina (Gimnasty) 2 1 8 11 9 4
Sclar, Gabriel (Torre Tanque TDM) 3 5 11 11 12
Sosa, Federico (La Legión) 1 11 6 9 10
Zona I
Arturi, Marcelo (La Legión) 1 11 7 9 9
Fantino, Juan Pablo (San Lorenzo) 3 7 11 11 11
Massare, Bruno (Fénix) 3 11 11 11
Lifschitz, Yael (Hebráica) 0 6 4 6
Arturi, Marcelo (La Legión) 1 11 10 3 6
Massare, Bruno (Fénix) 3 8 12 11 11
Fantino, Juan Pablo (San Lorenzo) 3 11 11 11
Lifschitz, Yael (Hebráica) 0 5 9 9
Arturi, Marcelo (La Legión) 3 11 11 11
Lifschitz, Yael (Hebráica) 0 5 4 3
Massare, Bruno (Fénix) 1 10 7 11 4
Fantino, Juan Pablo (San Lorenzo) 3 12 11 9 11
Zona J
Falcon, Francisco (Club Italiano JCPaz) 1 9 11 6 9
Baranchuk, Martin (Hebráica) 3 11 6 11 11
Salaberry, Javier S. (Peretz) 3 13 11 11 11
Cuello, Lorena (Lourdes) 1 15 6 3 2
Falcon, Francisco (Club Italiano JCPaz) 1 8 12 5 6
Salaberry, Javier S. (Peretz) 3 11 10 11 11
Baranchuk, Martin (Hebráica) 0 9 7 8
Cuello, Lorena (Lourdes) 3 11 11 11
Falcon, Francisco (Club Italiano JCPaz) 3 12 6 11 11
Cuello, Lorena (Lourdes) 1 10 11 6 9
Salaberry, Javier S. (Peretz) 3 11 11 11
Baranchuk, Martin (Hebráica) 0 6 5 3
Zona K
Di Cocco, Guido (Peretz) 3 11 11 11
Mandel, Mario (Top Minc) 0 3 6 5
Lacuadra, Sebastian H. (Club Italiano JCPaz) 1 5 11 8 8
Juri, Edgardo (El Galpong) 3 11 9 11 11
Di Cocco, Guido (Peretz) 1 6 11 10 9
Lacuadra, Sebastian H. (Club Italiano JCPaz) 3 11 3 12 11
Mandel, Mario (Top Minc) 1 12 6 9 7
Juri, Edgardo (El Galpong) 3 10 11 11 11
Di Cocco, Guido (Peretz) 1 8 11 6 10
Juri, Edgardo (El Galpong) 3 11 9 11 12
Lacuadra, Sebastian H. (Club Italiano JCPaz) 3 11 12 11
Mandel, Mario (Top Minc) 0 4 10 7
Zona L
Bagnato, Alejandro (Fénix) 3 11 11 7 11
Arbuco, Camilo (San Lorenzo) 1 9 7 11 8
Jamilis, Eliel Dan (Hebráica) 3 11 11 11
Casco, Gaston (TMR) 0 0 0 0
Bagnato, Alejandro (Fénix) 3 11 11 11
Jamilis, Eliel Dan (Hebráica) 0 7 7 6
Arbuco, Camilo (San Lorenzo) 3 11 11 11
Casco, Gaston (TMR) 0 0 0 0
Bagnato, Alejandro (Fénix) 3 11 11 11
Casco, Gaston (TMR) 0 0 0 0
Jamilis, Eliel Dan (Hebráica) 0 10 10 6
Arbuco, Camilo (San Lorenzo) 3 12 12 11
Zona M
Lamas, Mariano D. (San Lorenzo) 3 11 11 11
Reiners, Joaquin (Boca Juniors) 0 0 0 0
Coloso, Horacio (Rioja) 3 11 10 11 12
Dyjament, Tadeo (Macabi) 1 8 12 8 10
Lamas, Mariano D. (San Lorenzo) 0 5 6 6
Coloso, Horacio (Rioja) 3 11 11 11
Reiners, Joaquin (Boca Juniors) 0 0 0 0
Dyjament, Tadeo (Macabi) 3 11 11 11
Lamas, Mariano D. (San Lorenzo) 1 7 12 10 10
Dyjament, Tadeo (Macabi) 3 11 10 12 12
Coloso, Horacio (Rioja) 3 11 11 11
Reiners, Joaquin (Boca Juniors) 0 0 0 0
Zona N
Burstein, Tomas (Macabi) 3 11 11 11
Moraga Ortega, Cecilia (Club Italiano JCPaz) 0 0 0 0
Heredia, Edgardo (Tigre TDM) 3 11 11 13
Sparta, Guillermo (Jorge Newbery TDM) 0 6 6 11
Burstein, Tomas (Macabi) 0 3 8 10
Heredia, Edgardo (Tigre TDM) 3 11 11 12
Moraga Ortega, Cecilia (Club Italiano JCPaz) 0 0 0 0
Sparta, Guillermo (Jorge Newbery TDM) 3 11 11 11
Burstein, Tomas (Macabi) 3 11 11 9 11
Sparta, Guillermo (Jorge Newbery TDM) 1 9 2 11 9
Heredia, Edgardo (Tigre TDM) 3 11 11 11
Moraga Ortega, Cecilia (Club Italiano JCPaz) 0 0 0 0

Zona de Play Offs - Llave A

8vos de final
Garcia Agüero, Rodrigo (Instituto Cia. Maria) 0
Salaberry, Javier S. (Peretz) 3
Dyjament, Tadeo (Macabi) 0
Massare, Bruno (Fénix) 3
Gomez, Marcelo L. (CAVA) 0
Soto, Aldo H (Gimnasty) 3
Boron, Andres (Spin TDM) 3
Lacuadra, Sebastian H. (Club Italiano JCPaz) 1
Depirro, Nahuel (Jorge Newbery TDM) 1
Bagnato, Alejandro (Fénix) 3
Heredia, Edgardo (Tigre TDM) 3
Nemeth, Jozsef (CTDM Nizetich) 2
Andrade, Facundo (Alvear Club) 3
Coloso, Horacio (Rioja) 0
Burstein, Tomas (Macabi) 3
Aguirre, Joaquin (Bar Ping Pong NTE) 1
Miño, Alan J. (Jorge Newbery TDM) 3
Teves, Cristian (Jorge Newbery TDM) 0
Deluca, Santiago (Tigre TDM) 3
Cuello, Lorena (Lourdes) 0
Sclar, Gabriel (Torre Tanque TDM) 2
Juri, Edgardo (El Galpong) 3
Fantino, Juan Pablo (San Lorenzo) 0
Arbuco, Camilo (San Lorenzo) 3
8vos de final
Carrillo, Hernan H. (Adrogue Sith Spin) 0
Salaberry, Javier S. (Peretz) 3
Massare, Bruno (Fénix) 0
Soto, Aldo H (Gimnasty) 3
Boron, Andres (Spin TDM) 3
Bagnato, Alejandro (Fénix) 2
Heredia, Edgardo (Tigre TDM) 0
Fossatti, Jose (San Lorenzo) 3
Mera, Augusto (Fénix) 3
Andrade, Facundo (Alvear Club) 0
Burstein, Tomas (Macabi) 0
Miño, Alan J. (Jorge Newbery TDM) 3
Deluca, Santiago (Tigre TDM) 3
Juri, Edgardo (El Galpong) 0
Arbuco, Camilo (San Lorenzo) 3
Villegas, Carlos (Jorge Newbery TDM) 0
4tos de final
Salaberry, Javier S. (Peretz) 0
Soto, Aldo H (Gimnasty) 3
Boron, Andres (Spin TDM) 0
Fossatti, Jose (San Lorenzo) 3
Mera, Augusto (Fénix) 1
Miño, Alan J. (Jorge Newbery TDM) 3
Deluca, Santiago (Tigre TDM) 1
Arbuco, Camilo (San Lorenzo) 3
Semifinal
Soto, Aldo H (Gimnasty) 3
Fossatti, Jose (San Lorenzo) 0
Miño, Alan J. (Jorge Newbery TDM) 0
Arbuco, Camilo (San Lorenzo) 3
Final
Soto, Aldo H (Gimnasty) 0
Arbuco, Camilo (San Lorenzo) 3

¿Querés y podes darnos una manito?