Super Serie Dellacha 2023 - 3ra Categoría

Resultados - Zona de Grupos

Zona A
Guillen Ramirez, Jose A. (Boca Juniors) 3 11 9 6 11 11 33
Sanchez, Martin C. (Ateneo) 2 7 11 11 9 8 -22
Sanchez, Martin C. (Ateneo) 3 8 11 11 11 15
Correa, Jorge (Libre) 1 11 9 8 6 -10
Guillen Ramirez, Jose A. (Boca Juniors) 3 11 12 11 10 11 21
Correa, Jorge (Libre) 2 5 14 8 12 9 -14
Zona B
Orobio, Manuel (Tigre TDM) 3 11 9 11 11 14
Hernandez, Nicolás (Ateneo) 1 6 11 4 8 -9
Orobio, Manuel (Tigre TDM) 3 11 11 11 15
Schnaiderman, Daniel (Libre) 0 2 8 8 -10
Schnaiderman, Daniel (Libre) 3 11 13 4 11 11 17
Hernandez, Nicolás (Ateneo) 2 1 15 11 7 3 -11
Zona C
Mosteirin Clemente, Camilo (TMR) 3 11 7 11 11 33
Maza, Diego Hernán (River Plate) 1 9 11 4 5 -22
Nakagama, Alan Jun (Fenix) 3 15 11 11 39
Rodriguez, Fabricio (Gimnasty) 0 13 8 2 -26
Maza, Diego Hernán (River Plate) 3 15 11 11 15
Rodriguez, Fabricio (Gimnasty) 0 13 7 8 -10
Nakagama, Alan Jun (Fenix) 3 11 11 11 33
Mosteirin Clemente, Camilo (TMR) 0 7 6 9 -22
Nakagama, Alan Jun (Fenix) 3 12 11 11 45
Maza, Diego Hernán (River Plate) 0 10 6 8 -30
Mosteirin Clemente, Camilo (TMR) 3 11 11 11 24
Rodriguez, Fabricio (Gimnasty) 0 4 8 8 -16
Zona D
Ramos, Sebastian (Ateneo) 3 14 11 11 12
Erlich, Damian Ariel (Top Minc) 0 12 8 8 -8
Wior, Martín (Atlanta) 3 12 7 13 11 33
Slinin, Julio (UCA Marash) 1 10 11 11 6 -22
Ramos, Sebastian (Ateneo) 3 6 11 11 11 17
Slinin, Julio (UCA Marash) 1 11 4 7 7 -11
Erlich, Damian Ariel (Top Minc) 3 11 11 11 14
Wior, Martín (Atlanta) 0 5 6 9 -9
Ramos, Sebastian (Ateneo) 3 11 11 3 10 11 11
Wior, Martín (Atlanta) 2 6 7 11 12 5 -7
Erlich, Damian Ariel (Top Minc) 3 11 12 11 24
Slinin, Julio (UCA Marash) 0 4 10 8 -16
Zona E
Iwasa, Abril (Ferrocarril Oeste) 3 9 11 11 4 11 12
Suarez Puntiliani, Hugo M. (Libre) 2 11 9 5 11 7 -8
Rossi Vera, Santino (Peretz) 3 11 11 11 39
De Bonis, Ignacio (U.V.V.A.) 0 9 9 8 -26
De Bonis, Ignacio (U.V.V.A.) 3 8 11 11 11 21
Iwasa, Abril (Ferrocarril Oeste) 1 11 6 6 9 -14
Rossi Vera, Santino (Peretz) 3 11 11 7 11 24
Suarez Puntiliani, Hugo M. (Libre) 1 9 8 11 5 -16
Rossi Vera, Santino (Peretz) 3 11 11 5 12 39
Iwasa, Abril (Ferrocarril Oeste) 1 5 7 11 10 -26
De Bonis, Ignacio (U.V.V.A.) 3 11 11 9 11 14
Suarez Puntiliani, Hugo M. (Libre) 1 7 8 11 7 -9
Zona F
Fernandez Arevalo, Mariano (Nikkei TDM) 3 11 12 12 11
Saul, Felipe (Alvear Club) 0 6 10 10 -7
Tiercin, Gonzalo (Atlanta) 3 12 11 11 12
Tula, Fabio (Fenix) 0 10 4 6 -8
Tiercin, Gonzalo (Atlanta) 3 9 17 6 11 11 18
Fernandez Arevalo, Mariano (Nikkei TDM) 2 11 15 11 6 6 -12
Saul, Felipe (Alvear Club) 3 11 11 10 5 11 18
Tula, Fabio (Fenix) 2 8 6 12 11 5 -12
Fernandez Arevalo, Mariano (Nikkei TDM) 3 11 11 11 11
Tula, Fabio (Fenix) 0 1 7 6 -7
Saul, Felipe (Alvear Club) 3 12 11 9 11 33
Tiercin, Gonzalo (Atlanta) 1 10 7 11 6 -22
Zona G
Gans, Ignacio (Macabi) 3 11 8 11 11 12
Bisforo, Lucas (Padilla) 1 9 11 4 5 -8
Gans, Ignacio (Macabi) 3 13 11 11 18
Mariño, Naomí (CEDIMA) 0 11 8 9 -12
Mariño, Naomí (CEDIMA) 3 17 11 12 14 11
Bisforo, Lucas (Padilla) 1 19 6 10 12 -7
Mariño, Naomí (CEDIMA) 3 11 11 11 12
Falles, Miguel Angel (Gimnasty) 0 0 0 0 0
Bisforo, Lucas (Padilla) 3 11 11 11 18
Falles, Miguel Angel (Gimnasty) 0 0 0 0 0
Gans, Ignacio (Macabi) 3 11 11 11 12
Falles, Miguel Angel (Gimnasty) 0 0 0 0 0

Zona de Play Offs

8vos de Final A
Mariño, Naomí (CEDIMA) 3 14 6 11 9 11 18
De Bonis, Ignacio (U.V.V.A.) 2 12 11 4 11 9 -12
Schnaiderman, Daniel (Libre) 3 9 11 9 12 11 21
Fernandez Arevalo, Mariano (Nikkei TDM) 2 11 8 11 10 -14
Mosteirin Clemente, Camilo (TMR) 3 8 11 11 11 27
Ramos, Sebastian (Ateneo) 1 11 8 8 8 -18 -18
Nakagama, Alan Jun (Fenix) 3 11 11 9 5 11 45
Sanchez, Martin C. (Ateneo) 2 5 7 11 11 9 -30
Rossi Vera, Santino (Peretz) 3 9 11 7 11 11 39
Tiercin, Gonzalo (Atlanta) 2 11 6 11 9 9 -26
Gans, Ignacio (Macabi) 3 12 11 7 11 12 14
Erlich, Damian Ariel (Top Minc) 2 10 13 11 7 10 -9
4tos de Final A
Guillen Ramirez, Jose A. (Boca Juniors) 3 11 11 10 13 27
Mariño, Naomí (CEDIMA) 1 9 8 12 11 -18
Mosteirin Clemente, Camilo (TMR) 3 11 11 11 21
Schnaiderman, Daniel (Libre) 0 4 0 0 -14
Nakagama, Alan Jun (Fenix) 3 11 11 11 21
Rossi Vera, Santino (Peretz) 0 3 9 9 -14
Gans, Ignacio (Macabi) 3 11 10 13 7 11 21
Orobio, Manuel (Tigre TDM) 2 3 12 11 11 9 -14
Semifinales A
Guillen Ramirez, Jose A. (Boca Juniors) 3 8 11 11 6 11 18
Mosteirin Clemente, Camilo (TMR) 2 11 4 8 11 8 -12
Nakagama, Alan Jun (Fenix) 3 14 12 11 39
Gans, Ignacio (Macabi) 0 12 10 7 -26
Final A
Nakagama, Alan Jun (Fenix) 3 11 15 11 33
Guillen Ramirez, Jose A. (Boca Juniors) 0 3 13 8 -22

¿Querés y podes darnos una manito?