Super Serie Hugo Centurión 2024 - Categoría Damas Sub 13

Resultados - Zona de Grupos

Zona A
Salusso, Alexia (TMR) 3 11 9 11 11
Maehama, Trinidad (La Legión TDM) 1 2 11 5 7
Salusso, Alexia (TMR) 3 11 11 11
Cruz Muñoz, Martina (Spin TDM) 0 1 2 7
Cruz Muñoz, Martina (Spin TDM) 0 5 11 8
Maehama, Trinidad (La Legión TDM) 3 11 13 11
Zona B
Perez Mazzarello, Malena (Nichia Gakuin) 3 11 11 11
Rondi, Luciana (TMR) 0 2 4 2
Perez Mazzarello, Malena (Nichia Gakuin) 3 11 11 11
Borgani, Emma (Fenix) 0 9 9 7
Borgani, Emma (Fenix) 3 11 11 11
Rondi, Luciana (TMR) 0 0 2 4
Zona C
Castellano, Sophia Liz (Oeste TDM) 3 11 11 11
Salpeter, Luana (Asociacion Yabrudense) 0 9 1 9
Castellano, Sophia Liz (Oeste TDM) 3 11 9 11 11
Guia Monzon, Ixchel (Alvear Club) 1 4 11 6 4
Guia Monzon, Ixchel (Alvear Club) 1 11 11 4 3
Salpeter, Luana (Asociacion Yabrudense) 3 13 8 11 11

Zona de Play Offs - Llave A

4tos de Final
Borgani, Emma (Fenix) 0
Castellano, Sophia Liz (Oeste TDM) 3
Salpeter, Luana (Asociacion Yabrudense) 3
Maehama, Trinidad (La Legión TDM) 1
Semifinal
Salusso, Alexia (TMR) 3
Castellano, Sophia Liz (Oeste TDM) 2
Salpeter, Luana (Asociacion Yabrudense) 0
Perez Mazzarello, Malena (Nichia Gakuin) 3
Final
Salusso, Alexia (TMR) 3
Perez Mazzarello, Malena (Nichia Gakuin) 1

Zona de Play Offs - Llave B

Semifinal
Cruz Muñoz, Martina (Spin TDM) 0
Guia Monzon, Ixchel (Alvear Club) 3
Final
Guia Monzon, Ixchel (Alvear Club) 3
Rondi, Luciana (TMR) 0

¿Querés y podes darnos una manito?