Super Serie Carreira 2023 - Maxi 70

Resultados - Zona de Grupos

Zona A
Grebnicoff, Luis (Nichia Gakuin) 3 11 11 11
Rebuffi, Eduardo (Yabrudense) 0 3 9 8
Salz, Guillermo (Spin TDM) 3 6 11 11 11
Rebuffi, Eduardo (Yabrudense) 1 11 8 5 6
Garcia, Carlos (Padilla) 1 12 12 7 6
Salz, Guillermo (Spin TDM) 3 10 14 11 11
Grebnicoff, Luis (Nichia Gakuin) 3 11 11 11
Salz, Guillermo (Spin TDM) 0 6 8 7
Salz, Guillermo (Spin TDM) 1 6 11 10 10
Fernandez, Juan (GTM) 3 11 4 12 12
Garcia, Carlos (Padilla) 0 6 10 7
Fernandez, Juan (GTM) 3 11 12 11
Grebnicoff, Luis (Nichia Gakuin) 3 11 11 9 11
Fernandez, Juan (GTM) 1 7 5 11 4
Fernandez, Juan (GTM) 3 15 11 11
Rebuffi, Eduardo (Yabrudense) 0 13 8 6
Garcia, Carlos (Padilla) 0 8 7 9
Rebuffi, Eduardo (Yabrudense) 3 11 11 11
Grebnicoff, Luis (Nichia Gakuin) 3 11 20 11
Garcia, Carlos (Padilla) 0 3 18 4

Posiciones

1er Puesto

Grebnicoff, Luis

2do Puesto

Fernández, Juán

3er Puesto

Salz, Guillermo

4to Puesto

Rebuffi, Eduardo

5to Puesto

García, Carlos

¿Querés y podes darnos una manito?