Super Serie Pablo Saragovi 2024 - Categoría Maxi 70
Resultados - Zona de Grupos
Zona A
Grebnicoff, Luis | (Nichia Gakuin) | 1373 | 3 | 11 | 11 | 11 | | | 1 |
Cruseño, Osvaldo | (TMR) | 740 | 0 | 7 | 4 | 3 | | | -1 |
Grebnicoff, Luis | (Nichia Gakuin) | 1373 | 2 | 11 | 5 | 10 | 11 | 9 | -17 |
Garcia, Carlos | (Padilla) | 993 | 3 | 3 | 11 | 12 | 6 | 11 | 17 |
Garcia, Carlos | (Padilla) | 993 | 3 | 11 | 11 | 11 | | | 3 |
Cruseño, Osvaldo | (TMR) | 740 | 0 | 3 | 8 | 2 | | | -3 |
Zona B
Casanova, Eduardo | (UCA Marash Argentina) | 1226 | 3 | 11 | 11 | 85 | 11 | | 1 |
Rebuffi, Eduardo | (Asoc. Yabrudense) | 716 | 1 | 9 | 3 | 11 | 7 | | -1 |
Schneider, Miguel | (Peretz) | 1185 | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | | 1 |
Ortiz, Hugo Alberto | (El Galpong) | 636 | 1 | 8 | 11 | 6 | 4 | | -1 |
Casanova, Eduardo | (UCA Marash Argentina) | 1226 | 1 | 7 | 11 | 6 | 5 | | -7 |
Schneider, Miguel | (Peretz) | 1185 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | | 7 |
Rebuffi, Eduardo | (Asoc. Yabrudense) | 716 | 1 | 9 | 11 | 7 | 9 | | -9 |
Ortiz, Hugo Alberto | (El Galpong) | 636 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | | 9 |
Casanova, Eduardo | (UCA Marash Argentina) | 1226 | 3 | 11 | 11 | 11 | | | 1 |
Ortiz, Hugo Alberto | (El Galpong) | 636 | 0 | 0 | 7 | 8 | | | -1 |
Schneider, Miguel | (Peretz) | 1185 | 3 | 13 | 8 | 11 | 11 | 11 | 1 |
Rebuffi, Eduardo | (Asoc. Yabrudense) | 716 | 2 | 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 |
Zona de Play Offs - Llave A
Semifinal
Garcia, Carlos | (Padilla) | 993 | 0 | | | | | | -3 |
Casanova, Eduardo | (UCA Marash Argentina) | 1226 | 3 | | | | | | 3 |
Grebnicoff, Luis | (Nichia Gakuin) | 1373 | 0 | | | | | | -13 |
Schneider, Miguel | (Peretz) | 1185 | 3 | | | | | | 13 |
Final
Casanova, Eduardo | (UCA Marash Argentina) | 1226 | 3 | | | | | | 6 |
Schneider, Miguel | (Peretz) | 1185 | 0 | | | | | | -6 |
Zona de Play Offs - Llave B
Semifinal
Cruseño, Osvaldo | (TMR) | 740 | 0 | | | | | | -6 |
Rebuffi, Eduardo | (Asoc. Yabrudense) | 716 | 3 | | | | | | 6 |
Final
Rebuffi, Eduardo | (Asoc. Yabrudense) | 716 | 3 | | | | | | 5 |
Ortiz, Hugo Alberto | (El Galpong) | 636 | 0 | | | | | | -5 |
Variación de puntos por jugadores
Jugador |
Puntos |
|
Club |
Garcia, Carlos | 17 | | Padilla |
Schneider, Miguel | 16 | | Peretz |
Casanova, Eduardo | 4 | | UCA Marash Argentina |
Ortiz, Hugo Alberto | 2 | | El Galpong |
Rebuffi, Eduardo | 0 | | Asoc. Yabrudense |
Cruseño, Osvaldo | -10 | | TMR |
Grebnicoff, Luis | -29 | | Nichia Gakuin |
Clubes con más puntos
|
Club |
Puntos |
| Padilla | 17 |
| Peretz | 16 |
| UCA Marash Argentina | 4 |
| El Galpong | 2 |
| Asoc. Yabrudense | 0 |
| TMR | -10 |
| Nichia Gakuin | -29 |
¿Querés y podes darnos una manito?