Super Serie Pablo Saragovi 2024 - Categoría Sub 11
Resultados - Zona de Grupos
Zona A
Cruz Muñoz, Martina | (Spin TDM) | 520 | 3 | 12 | 11 | 9 | 11 | | 4 |
Martinini, Lautaro | (Nichia Gakuin) | 416 | 1 | 10 | 9 | 11 | 8 | | -4 |
Cruz Muñoz, Martina | (Spin TDM) | 520 | 3 | | | | | | 5 |
Sato, Mia Hirommi | (Gimnasty) | 423 | W.O. | | | | | | 0 |
Sato, Mia Hirommi | (Gimnasty) | 423 | W.O. | | | | | | 0 |
Martinini, Lautaro | (Nichia Gakuin) | 416 | 3 | | | | | | 6 |
Zona B
Müller, Luca | (TDM Cañuelas) | 475 | 3 | 11 | 11 | 11 | | | 5 |
Hagiwara, Naoki | (Nichia Gakuin) | 393 | 0 | 8 | 8 | 8 | | | -5 |
Müller, Luca | (TDM Cañuelas) | 475 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 6 |
Higa, Benjamin Riy | (Asoc. Jap. Burzaco) | 433 | 1 | 13 | 6 | 3 | 8 | | -6 |
Higa, Benjamin Riy | (Asoc. Jap. Burzaco) | 433 | 3 | 11 | 11 | 11 | 13 | | 6 |
Hagiwara, Naoki | (Nichia Gakuin) | 393 | 1 | 7 | 9 | 13 | 11 | | -6 |
Zona C
Heredia, Marcos | (Tigre TDM) | 458 | 3 | 9 | 9 | 14 | 11 | 11 | 5 |
Beltran, Agustin | (Fenix) | 388 | 2 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | -5 |
Heredia, Marcos | (Tigre TDM) | 458 | 2 | 11 | 11 | 11 | 12 | 6 | -6 |
Etcheverry, Tomas | (Jorge Newbery TDM) | 441 | 3 | 3 | 13 | 7 | 14 | 11 | 6 |
Etcheverry, Tomas | (Jorge Newbery TDM) | 441 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | | 5 |
Beltran, Agustin | (Fenix) | 388 | 1 | 5 | 11 | 8 | 9 | | -5 |
Zona de Play Offs - Llave A
4tos de Final
Higa, Benjamin Riy | (Asoc. Jap. Burzaco) | 433 | 3 | | | | | | 6 |
Etcheverry, Tomas | (Jorge Newbery TDM) | 441 | 1 | | | | | | -6 |
Heredia, Marcos | (Tigre TDM) | 458 | 1 | | | | | | -7 |
Martinini, Lautaro | (Nichia Gakuin) | 416 | 3 | | | | | | 7 |
Semifinal
Cruz Muñoz, Martina | (Spin TDM) | 520 | 3 | | | | | | 5 |
Higa, Benjamin Riy | (Asoc. Jap. Burzaco) | 433 | 2 | | | | | | -5 |
Martinini, Lautaro | (Nichia Gakuin) | 416 | 0 | | | | | | -5 |
Müller, Luca | (TDM Cañuelas) | 475 | 3 | | | | | | 5 |
Final
Cruz Muñoz, Martina | (Spin TDM) | 520 | 3 | | | | | | 6 |
Müller, Luca | (TDM Cañuelas) | 475 | 0 | | | | | | -6 |
Zona de Play Offs - Llave B
Semifinal
Beltran, Agustin | (Fenix) | 388 | W.O. | | | | | | 0 |
Hagiwara, Naoki | (Nichia Gakuin) | 393 | 3 | | | | | | 6 |
Final
Sato, Mia Hirommi | (Gimnasty) | 423 | 0 | | | | | | -7 |
Hagiwara, Naoki | (Nichia Gakuin) | 393 | 3 | | | | | | 7 |
Variación de puntos por jugadores
Jugador |
Puntos |
|
Club |
Cruz Muñoz, Martina | 20 | | Spin TDM |
Müller, Luca | 10 | | TDM Cañuelas |
Etcheverry, Tomas | 5 | | Jorge Newbery TDM |
Martinini, Lautaro | 4 | | Nichia Gakuin |
Hagiwara, Naoki | 2 | | Nichia Gakuin |
Higa, Benjamin Riy | 1 | | Asoc. Jap. Burzaco |
Sato, Mia Hirommi | -7 | | Gimnasty |
Heredia, Marcos | -8 | | Tigre TDM |
Beltran, Agustin | -10 | | Fenix |
Clubes con más puntos
|
Club |
Puntos |
| Spin TDM | 20 |
| TDM Cañuelas | 10 |
| Jorge Newbery TDM | 5 |
| Nichia Gakuin | 6 |
| Asoc. Jap. Burzaco | 1 |
| Gimnasty | -7 |
| Tigre TDM | -8 |
| Fenix | -10 |
¿Querés y podes darnos una manito?