Super Serie Pablo Saragovi 2024 - Categoría Sub 15
Resultados - Zona de Grupos
Zona A
Rossi Vera, Santino | (Peretz) | 2008 | 3 | 11 | 11 | 11 | | | 1 |
Rubin Minetti, Dante | (Ateneo de Versailles) | 784 | 0 | 9 | 2 | 4 | | | -1 |
Rossi Vera, Santino | (Peretz) | 2008 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | | 1 |
Uslenghi, Santiago | (River Plate) | 839 | 1 | 6 | 11 | 4 | 7 | | -1 |
Uslenghi, Santiago | (River Plate) | 839 | 3 | 11 | 11 | 11 | | | 5 |
Rubin Minetti, Dante | (Ateneo de Versailles) | 784 | 0 | 7 | 4 | 6 | | | -5 |
Zona B
Carranza, Mateo | (GTM) | 1859 | 3 | 11 | 11 | 11 | | | |
Mera, Augusto | (Fenix) | 778 | 0 | 4 | 4 | 7 | | | -1 |
Carranza, Mateo | (GTM) | 1859 | 3 | 12 | 11 | 11 | | | 1 |
Kozicki, Theo | (River Plate) | 845 | 0 | 10 | 4 | 2 | | | -1 |
Kozicki, Theo | (River Plate) | 845 | 3 | 9 | 13 | 15 | 13 | | 5 |
Mera, Augusto | (Fenix) | 778 | 1 | 11 | 11 | 13 | 11 | | -5 |
Zona C
Nakagama, Alan Jun | (Fenix) | 1697 | 3 | 11 | 11 | 11 | | | 1 |
Caro Ruiz, Benjamin | (Top Minc) | 692 | 0 | 3 | 2 | 8 | | | -1 |
Nakagama, Alan Jun | (Fenix) | 1697 | 3 | 11 | 11 | 11 | | | 1 |
Maldonado, Romeo | (Alvear Club) | 980 | 0 | 4 | 8 | 5 | | | -1 |
Maldonado, Romeo | (Alvear Club) | 980 | 3 | 11 | 12 | 11 | | | 3 |
Caro Ruiz, Benjamin | (Top Minc) | 692 | 0 | 7 | 10 | 7 | | | -3 |
Zona D
Notturno, Nicolas | (TMR) | 1598 | 3 | 11 | 11 | 11 | | | 1 |
Urfeig, Francisco | (Atlanta) | 669 | 0 | 2 | 5 | 2 | | | -1 |
Khazandjian, Luciano | (Ferrocarril Oeste) | 1276 | 3 | 11 | 11 | 11 | | | 1 |
Perez Villalba, Benjamin | (Sociedad Hebraica) | 565 | 0 | 3 | 8 | 5 | | | -1 |
Notturno, Nicolas | (TMR) | 1598 | 3 | 15 | 11 | 4 | 1 | 11 | 2 |
Khazandjian, Luciano | (Ferrocarril Oeste) | 1276 | 2 | 13 | 9 | 11 | 11 | 7 | -2 |
Urfeig, Francisco | (Atlanta) | 669 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | | 4 |
Perez Villalba, Benjamin | (Sociedad Hebraica) | 565 | 1 | 11 | 6 | 9 | 3 | | -4 |
Notturno, Nicolas | (TMR) | 1598 | 3 | 11 | 11 | 13 | | | 1 |
Perez Villalba, Benjamin | (Sociedad Hebraica) | 565 | 0 | 8 | 5 | 11 | | | -1 |
Khazandjian, Luciano | (Ferrocarril Oeste) | 1276 | 3 | 11 | 11 | 12 | | | 1 |
Urfeig, Francisco | (Atlanta) | 669 | 0 | 5 | 8 | 10 | | | -1 |
Zona E
Molina, Juan Martin | (Fenix) | 1513 | 3 | 11 | 11 | 11 | | | 1 |
Martino, Franco | (Top Minc) | 636 | 0 | 9 | 9 | 8 | | | -1 |
Marcial, Luca Valentino | (Alvear Club) | 1418 | 3 | | | | | | 1 |
Sato, L. Ezequiel | (Gimnasty) | 605 | W.O. | | | | | | 0 |
Molina, Juan Martin | (Fenix) | 1513 | 3 | 11 | 6 | 11 | 12 | | 5 |
Marcial, Luca Valentino | (Alvear Club) | 1418 | 1 | 8 | 11 | 5 | 10 | | -5 |
Martino, Franco | (Top Minc) | 636 | 3 | | | | | | 6 |
Sato, L. Ezequiel | (Gimnasty) | 605 | W.O. | | | | | | 0 |
Molina, Juan Martin | (Fenix) | 1513 | 3 | | | | | | 1 |
Sato, L. Ezequiel | (Gimnasty) | 605 | W.O. | | | | | | 0 |
Marcial, Luca Valentino | (Alvear Club) | 1418 | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | | 1 |
Martino, Franco | (Top Minc) | 636 | 1 | 4 | 11 | 7 | 4 | | -1 |
Zona de Play Offs - Llave A
8vos de Final
Khazandjian, Luciano | (Ferrocarril Oeste) | 1276 | 3 | | | | | | 2 |
Kozicki, Theo | (River Plate) | 845 | 1 | | | | | | -2 |
Uslenghi, Santiago | (River Plate) | 839 | 2 | | | | | | -4 |
Maldonado, Romeo | (Alvear Club) | 980 | 3 | | | | | | 4 |
4tos de Final
Rossi Vera, Santino | (Peretz) | 2008 | 3 | | | | | | 1 |
Marcial, Luca Valentino | (Alvear Club) | 1418 | 0 | | | | | | -1 |
Khazandjian, Luciano | (Ferrocarril Oeste) | 1276 | 0 | | | | | | -2 |
Nakagama, Alan Jun | (Fenix) | 1697 | 3 | | | | | | 2 |
Notturno, Nicolas | (TMR) | 1598 | 3 | | | | | | 1 |
Maldonado, Romeo | (Alvear Club) | 980 | 2 | | | | | | -1 |
Molina, Juan Martin | (Fenix) | 1513 | 2 | | | | | | -2 |
Carranza, Mateo | (GTM) | 1859 | 3 | | | | | | 2 |
Semifinal
Rossi Vera, Santino | (Peretz) | 2008 | 1 | | | | | | -17 |
Nakagama, Alan Jun | (Fenix) | 1697 | 3 | | | | | | 17 |
Notturno, Nicolas | (TMR) | 1598 | 0 | | | | | | -3 |
Carranza, Mateo | (GTM) | 1859 | 3 | | | | | | 3 |
Final
Nakagama, Alan Jun | (Fenix) | 1697 | 3 | | | | | | 13 |
Carranza, Mateo | (GTM) | 1859 | 2 | | | | | | -13 |
Zona de Play Offs - Llave B
4tos de Final
Rubin Minetti, Dante | (Ateneo de Versailles) | 784 | 3 | | | | | | 4 |
Sato, L. Ezequiel | (Gimnasty) | 605 | 0 | | | | | | -4 |
Caro Ruiz, Benjamin | (Top Minc) | 692 | 3 | | | | | | 4 |
Perez Villalba, Benjamin | (Sociedad Hebraica) | 565 | 0 | | | | | | -4 |
Martino, Franco | (Top Minc) | 636 | 1 | | | | | | -4 |
Mera, Augusto | (Fenix) | 778 | 3 | | | | | | 4 |
Semifinal
Rubin Minetti, Dante | (Ateneo de Versailles) | 784 | 3 | | | | | | 4 |
Urfeig, Francisco | (Atlanta) | 669 | 0 | | | | | | -4 |
Caro Ruiz, Benjamin | (Top Minc) | 692 | 2 | | | | | | -5 |
Mera, Augusto | (Fenix) | 778 | 3 | | | | | | 5 |
Final
Rubin Minetti, Dante | (Ateneo de Versailles) | 784 | 0 | | | | | | -6 |
Mera, Augusto | (Fenix) | 778 | 3 | | | | | | 6 |
Variación de puntos por jugadores
Jugador |
Puntos |
|
Club |
Nakagama, Alan Jun | 34 | | Fenix |
Mera, Augusto | 9 | | Fenix |
Maldonado, Romeo | 5 | | Alvear Club |
Molina, Juan Martin | 5 | | Fenix |
Kozicki, Theo | 2 | | River Plate |
Notturno, Nicolas | 2 | | TMR |
Uslenghi, Santiago | 0 | | River Plate |
Khazandjian, Luciano | 0 | | Ferrocarril Oeste |
Jugador |
Puntos |
|
Club |
Martino, Franco | 0 | | Top Minc |
Urfeig, Francisco | -2 | | Atlanta |
Rubin Minetti, Dante | -4 | | Ateneo de Versailles |
Marcial, Luca Valentino | -4 | | Alvear Club |
Sato, L. Ezequiel | -4 | | Gimnasty |
Caro Ruiz, Benjamin | -5 | | Top Minc |
Carranza, Mateo | -7 | | GTM |
Perez Villalba, Benjamin | -10 | | Sociedad Hebraica |
Rossi Vera, Santino | -14 | | Peretz |
Clubes con más puntos
|
Club |
Puntos |
| Fenix | 48 |
| Alvear Club | 1 |
| River Plate | 2 |
| TMR | 2 |
| Ferrocarril Oeste | 0 |
| Top Minc | -5 |
| Atlanta | -2 |
| Ateneo de Versailles | -4 |
| Gimnasty | -4 |
| GTM | -7 |
| Sociedad Hebraica | -10 |
| Peretz | -14 |
¿Querés y podes darnos una manito?