Fecha | Organizador | Cat. | Jugador | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de octubre de 2023 | Social Club TDM | 7ma | Hernandez, Matias Nahuel | Ateneo Popular de Versailles | ||||
15 de octubre de 2023 | Social Club TDM | 6ta | Quiroga, Luka Ian | C.A.S.A. de Padua Tenis de Mesa | ||||
15 de octubre de 2023 | Social Club TDM | 4ta | Grispo, Andres | Torre Tanque Tenis de Mesa | ||||
15 de octubre de 2023 | Social Club TDM | 3ra | Castro, Rodrigo | Adrogue Sith Spin |
Jugador | Puntos | Club | |
---|---|---|---|
Grispo, Andres | 65 | Torre Tanque Tenis de Mesa | |
Gulloni, Fernando Adrian | 54 | San Lorenzo de Almagro | |
Hernandez, Matias Nahuel | 48 | Ateneo Popular de Versailles | |
Quiroga, Luka Ian | 42 | C.A.S.A. de Padua Tenis de Mesa | |
Mansilla, Kevin | 38 | Jugador Libre | |
Cericola, Dante | 32 | Club Paraná de Zárate | |
Pérez, Gabriel | 21 | Social Club | |
Maldonado, Romeo | 20 | Alvear Club | |
Rueda, Roberto Placido | 19 | La Matanza Tenis de Mesa | |
Posñanzkiy, German | 16 | Club Atletico Boca Juniors |
Jugador | Nueva Categoría | Club | |
---|---|---|---|
Sin ascensos |
Jugador | Meses sin jugar | Club | |
---|---|---|---|
Ponce, Jonás | 45,43 | Ramos Mejia Lawn Tennis Club | |
Zappoli, Daniel | 19,73 | Social Club |
Club | Puntos | |
---|---|---|
C.A.S.A. de Padua Tenis de Mesa | 68 | |
San Lorenzo de Almagro | 37 | |
Club Paraná de Zárate | 32 | |
Alvear Club | 32 | |
La Matanza Tenis de Mesa | 19 | |
Club Atletico Boca Juniors | 16 | |
Jugador Libre | 12 | |
Ateneo Popular de Versailles | 10 | |
La Quinta TDM | 4 |
Club | Porcentaje | |
---|---|---|
C.A.S.A. de Padua Tenis de Mesa | 13,21% | |
Torre Tanque Tenis de Mesa | 11,32% | |
Studio Ping Pong | 9,43% | |
Social Club | 9,43% | |
Jugador Libre | 7,55% | |
Ateneo Popular de Versailles | 5,66% | |
Alvear Club | 5,66% | |
Spin TDM | 3,77% | |
Ramos Mejia Lawn Tennis Club | 3,77% | |
La Legión Tenis de Mesa | 3,77% |
Fecha | Club | Insc. | Cats | Coef. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 de octubre de 2023 | Social Club TDM | 53 | 4 | 13,25 |
Categoría | Club | Rank. Prom. | % en categoría | Nivel de la categoría | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3ra | Social Club TDM | 1647 | 23,3% | Bajo | ||
4ta | Social Club TDM | 1366 | -16,97% | Inferior al mínimo | ||
6ta | Social Club TDM | 1112 | 26,88% | Medio Bajo | ||
7ma | Social Club TDM | 984 |
Se hace un promedio del ranking de todos los inscriptos en cada categoría y se saca el porcentaje, entre el piso y el techo de la categoría, de ese ranking.