Fecha | Organizador | Cat. | Jugador | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 de octubre de 2023 | Padilla | 5ta | Garcia, Ezequiel Hernan | Club Padilla | ||||
18 de octubre de 2023 | Padilla | 2da | Améndola, Julio Alberto | Ituzaingó Tenis de Mesa |
Jugador | Puntos | Club | |
---|---|---|---|
Garcia, Ezequiel Hernan | 29 | Club Padilla | |
Kalbermatter, Roberto | 24 | GTM - Sede Escobar | |
Vigolo, Alejandro | 22 | Club Padilla | |
Opazo, David | 16 | Club Padilla | |
Perez, Mirna Abigaíl | 12 | CEDIMA | |
Buitron, Damian Matias | 9 | C.A.S.A. de Padua Tenis de Mesa | |
Améndola, Julio Alberto | 6 | Ituzaingó Tenis de Mesa | |
Burgos, Néstor Alejandro | 5 | Club Padilla | |
Shevkun, Konstantin | -1 | Jugador Libre | |
Vanrell, Adrian | -8 | TopMINC | |
Greco, Juan Carlos | -8 | Club Padilla | |
Lock, Liliana Judith | -11 | Club Padilla | |
Castañeda Jr, Hugo | -28 | CEDIMA | |
Buitron, Agustin Nicolas | -31 | C.A.S.A. de Padua Tenis de Mesa | |
Castro, Rodrigo | -36 | Adrogue Sith Spin |
Jugador | Nueva Categoría | Club | |
---|---|---|---|
Sin ascensos |
Jugador | Meses sin jugar | Club | |
---|---|---|---|
Sin jugadores que cumplan con las condiciones |
Club | Puntos | |
---|---|---|
Club Padilla | 53 | |
GTM - Sede Escobar | 24 | |
Ituzaingó Tenis de Mesa | 6 |
Club | Porcentaje | |
---|---|---|
Club Padilla | 40,00% | |
C.A.S.A. de Padua Tenis de Mesa | 13,33% | |
CEDIMA | 13,33% | |
TopMINC | 6,67% | |
Jugador Libre | 6,67% | |
Ituzaingó Tenis de Mesa | 6,67% | |
GTM - Sede Escobar | 6,67% | |
Adrogue Sith Spin | 6,67% |
Fecha | Club | Insc. | Cats | Coef. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 de octubre de 2023 | Padilla | 15 | 2 | 7,5 |
Categoría | Club | Rank. Prom. | % en categoría | Nivel de la categoría | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2da | Padilla | 1810 | 3,37% | Bajo | ||
5ta | Padilla | 1215 | 7,25% | Bajo |
Se hace un promedio del ranking de todos los inscriptos en cada categoría y se saca el porcentaje, entre el piso y el techo de la categoría, de ese ranking.